Modellbezeichnung | 98C61BX7 |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 248 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 98 „ |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 198 W |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 389 W |
Energieverbrauch im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) pro 1000 h | 198 kWh |
Energieverbrauch im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) pro 1000 h | 389 kWh |
Leistungsaufnahme Stand-by | 0,5 W |
Bildschirmauflösung in Pixel | 3840 x 2160 px |
Energieeffizienzklasse (Skala) | G (A bis G) |
,
Fernseherfunktionen | Automatischer Sendersuchlauf EPG (elektronische Programmzeitschrift) Game Modus Sleeptimer Sportmodus USB-Mediaplayer Untertitel |
Wandhalterungsstandard (VESA) | 500 x 600 mm |
Lieferumfang | Batterien für Fernbedienung Bedienungsanleitung Fernbedienung (RC833) |
Farbe | Titanium Anthrazit |
,
Tunerart | Triple-Tuner |
Empfangsstandards | Analog DVB-C DVB-S2 DVB-T2 |
,
Bildschirmform | Flat |
Auflösungsstandard | 4K Ultra HD |
Herstellerauflösungsstandard | UHD |
Bildschirmtechnologie | QLED |
Zeilenanzahl | 2160p |
Bildwiederholfrequenz | 144 Hz |
Bildverbesserungssysteme | 10-Bit-Unterstützung AI Bildoptimierung Digitale Rauschreduzierung Dolby Vision IQ Film Modus HDR10 HDR10+ HLG Mega Contrast Motion Clarity Pro Picture Performance Technologie Quantum Dot |
Bildschirmhelligkeit | 450 cd/m² |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Helligkeitssteuerung | manuell |
Maximale Farbtiefe | 10 Bit |
,
Internetfähigkeit | Google TV |
App Store | Google Play Store |
Verfügbare Apps | ARD Mediathek Apple TV+ Disney+ Google Play Store Joyn Netflix Prime Video Spotify YouTube YouTube Music ZDF Mediathek |
Smartfunktionen | Chromecast Google Assistant Google TV ready HbbTV |
Sprachsteuerung | Google Assistant |
Prozessorbauart | Quad-Core |
Speichergröße (intern) | 52,7 GB |
,
Betriebssystem | Google TV |
,
Netzwerkstandard | A2DP Bluetooth (Advanced Audio Distribution Profile) Bluetooth LAN (Ethernet) WLAN (WiFi) |
Netzwerkfunktionalität | Bluetooth Chromecast integriert DLNA T-cast WLAN (WiFi) |
Wi-Fi-Standard | ac g n |
,
Gesamtleistung (RMS) | 60 W |
Klangeffekte | DTS Virtual:X Dolby AC-4 Dolby Atmos Dolby TruHD Virtualization & upmix automatische Lautstärkeeinstellung |
Komprimierverfahren | H.264 H.265 MPEG-2 |
Lautsprecherkanäle | 2.1 |
Nennleistung aktiver Subwoofer | 20 W |
,
Anschlüsse hinten | AV Antenne CI+ Modul-Schacht Digital optisch Audio Out HDMI Kopfhörer LAN Satellitenanschluss USB |
Anschlüsse seitlich | USB |
HDMI-Arten | ALLM ARC eARC |
Unterstütze USB-Version | 2.0 3.0 |
Videoeingänge | HDMI |
Antennenanschluss | Antennenanschluss Satellitenanschluss |
Common Interface | CI+ Modul-Schacht |
LAN-Anschluss | RJ45-Ethernet (LAN) |
Typ Anschluss | AV CI+ Modul Schacht Digital Optical Audio Output HDMI Kopfhörer RJ45-Ethernet (LAN) USB externe Antenne |
Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 1 |
Anzahl USB-Anschlüsse gesamt | 2 |
Anzahl Digital-Audio-Ausgänge Toslink | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse gesamt | 4 |
,
Breite | 217,8 cm |
Höhe | 124,7 cm |
Tiefe | 7,1 cm |
Höhe mit Standfuß | 128,8 cm |
Tiefe mit Standfuß | 42 cm |
Breite mit Verpackung | 238 cm |
Höhe mit Verpackung | 143,3 cm |
Tiefe mit Verpackung | 24,2 cm |
Gewicht | 54,8 kg |
Gewicht mit Standfuß | 56,8 kg |
Gewicht mit Verpackung | 95,2 kg |
,
Stromversorgungsart | Netzanschluss |
Spannung | 220-240 V |
Frequenz | 50 Hz |
Energiesparfunktionen | Sleep-Timer |
Batterie-/Akku-Technologie | AAA |
,
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
,
WEEE-Reg.-Nr. DE | 30824838 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.