Modellbezeichnung | 65UT73006LA |
Modellserie | UHD TV UT73 |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 164 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 65 „ |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 110 W |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 145 W |
Energieverbrauch im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) pro 1000 h | 110 kWh |
Energieverbrauch im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) pro 1000 h | 145 kWh |
Leistungsaufnahme Stand-by | 0,5 W |
Bildschirmauflösung in Pixel | 3840 x 2160 px |
Energieeffizienzklasse (Skala) | G (A bis G) |
,
Fernseherfunktionen | Aufnahmefunktion (PVR) Automatischer Sendersuchlauf EPG (elektronische Programmzeitschrift) HD+ integriert Timeshift |
Speicherort Aufnahmefunktion (PVR) | USB-Stick externe Festplatte |
Wandhalterungsstandard (VESA) | 400 x 300 mm |
Lieferumfang | 2x AAA-Batterien für Fernbedienung Standard Fernbedienung Standfuß Stromkabel |
Farbe | schwarz |
,
Tunerart | Single-Tuner |
Empfangsstandards | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 |
,
Bildschirmform | Flat |
Auflösungsstandard | 4K Ultra HD |
Herstellerauflösungsstandard | UHD |
Bildschirmtechnologie | Direct-LED |
Zeilenanzahl | 2160p |
Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
Bildverbesserungssysteme | 4K AI Upscaling Dynamic Tone Mapping Filmmaker Mode™ HDR10 HLG |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Helligkeitssteuerung | manuell |
,
Internetfähigkeit | Smart-TV |
App Store | LG App Store |
Smartfunktionen | Amazon Alexa Google Assistant HbbTV Kompatibel zu Apple AirPlay 2 LG ThinQ Sports Alert |
Sprachsteuerung | Alexa Google Assistant |
Prozessorbauart | α5 Gen7 AI Processor 4K |
,
Betriebssystem | webOS 24 |
,
Netzwerkstandard | Bluetooth LAN (Ethernet) WLAN (WiFi) |
Bluetooth-Version | 5.0 |
Netzwerkfunktionalität | AirPlay 2 Bluetooth WLAN (WiFi) |
Wi-Fi-Standard | a ac b g n |
,
Gesamtleistung (RMS) | 20 W |
Klangeffekte | AI Sound Pro Stereo Virtualization & upmix |
Lautsprecherkanäle | 2.0 |
,
Anschlüsse hinten | Antenne CI+ Modul-Schacht Digital optisch Audio Out HDMI LAN Satellitenanschluss USB |
Unterstütze USB-Version | 2.0 |
Videoeingänge | HDMI |
Antennenanschluss | Antennenanschluss Satellitenanschluss |
Common Interface | CI+ Modul-Schacht |
LAN-Anschluss | RJ45-Ethernet (LAN) |
Typ Anschluss | CI+ Modul Schacht Digital Optical Audio Output HDMI RJ45-Ethernet (LAN) USB externe Antenne |
Typ USB-Anschluss | USB 2.0 |
Anzahl USB-Anschlüsse gesamt | 2 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse gesamt | 3 |
,
Breite | 144,6 cm |
Höhe | 83,4 cm |
Tiefe | 8,08 cm |
Höhe mit Standfuß | 90,5 cm |
Tiefe mit Standfuß | 34,1 cm |
Breite mit Verpackung | 160 cm |
Höhe mit Verpackung | 96 cm |
Tiefe mit Verpackung | 16,4 cm |
Gewicht | 17,1 kg |
Gewicht mit Standfuß | 17,3 kg |
Gewicht mit Verpackung | 23,3 kg |
,
Stromversorgungsart | Netzanschluss |
Spannung | 100-240 V |
Frequenz | 50/60 Hz |
,
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
,
WEEE-Reg.-Nr. DE | 12997533 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.